Iron Man, Protein bar, 50г
Состав на 1 батончик 50г | для вкуса клубника |
Энергетическая ценность | 178 ккал |
Белки | 8 г |
Гидролизат коллагена | 1,5 г |
Жиры | 5,8 г |
Углеводы | 20,2 г |
Пищевые волокна | 3,3 г |
Витамин C | 33,25 мг |
Ниацин | 2,45 мг |
Витамин Е | 2 мг |
Патнетовая кислота | 1,58 мг |
Витамин B6 | 0,36 мг |
Витамин B1 | 0,28 мг |
Витамин B2 | 0,26 мг |
Фолиевая кислота | 55 мкг |
Биотин | 20,6 мкг |
Витамин B12 | 0,16 мкг |
-
Ильшат
- Вкусные и не дорогие!
Отзывы и вопросы
Заполните обязательные поля *.