Optimum Nutrition, Serious Mass, 2720г
Serious Mass от Optimum Nutrition
1250 калорий в порции с натуральным вкусом — это то, что надо для создания мускулатуры поразительной массы и силы. Надо быть серьезным спортсменом, чтобы справиться с такой калорийностью и превратить содержащийся в Serious Mass белок в собственные мышцы!
С помощью Serious Mass вы получите необходимое количество протеинов, углеводов, микроэлементов и калорий, что поможет Вам быстро набрать вес. Каждый элемент имеет высокую биологическую ценность.
Serious Mass содержит такие ключевые нутриенты как аминокислоты. Serious Mass содержит 50 г. белка и 251 г. энергоуглеводов в каждой порции. Комплекс углеводов содержит длинные, средние и короткие цепочки полисахаридов, дающих энергию Вашему организму, в том числе и кристаллическую фруктозу.
Хорошо сочетается с: БЦАА (BCAA) и Креатин
Рекомендации по применению:
Добавляйте из расчета две ложки Serious Mass на 680 мл холодной воды или молока. Лучше использовать блендер. В течение первой недели можно употреблять только половину порции.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 мерные ложки с горкой (336 г) | ||
Порций в упаковке: 8 | ||
Количество в 1 порции при растворении в воде | % от суточной нормы | |
Калории | 1250 | |
Всего жиров | 4 г | 5%* |
Насыщенные жиры | 2,5 г | 13%* |
Холестерин | 95 мг | 32% |
Всего углеводов | 253 г | 92%* |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14%* |
Всего сахара | 16 г | ** |
Содержит 10 г добавленного сахара | 20% | |
Белки | 50 г | 100%* |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 940 мкг | 104% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 5 мкг | 25% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 20 мг | 133% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 4,8 мг | 400% |
Рибофлавин | 4 мг | 308% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 50,2 мг | 314% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) |
170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 11 мкг | 458% |
Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 25 мг | 500% |
Холин (в виде битартрата холина) | 250 мг | 45% |
Кальций (в виде цитрата кальция и дикальция фосфата) | 610 мг | 47% |
Железо (в виде фумарата железа) | 9 мг | 50% |
Фосфор (в виде дикальций фосфата, дикалийфосфата) | 540 мг | 43% |
Йод (в виде йодида калия) | 53 мкг | 35% |
Магний (в виде аспартата магния) | 180 мг | 43% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде селенометионина) | 71 мкг | 129% |
Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде аминокислотного хелата марганца) | 2,45 мг | 107% |
Хром (в виде полиникотината хрома) | 120 мкг | 343% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 80 мкг | 178% |
Натрий | 690 мг | 30% |
Калий (в виде дикалийфосфата) | 1100 мг | 23% |
Моногидрат креатина | 3 г | ** |
L-глютамин | 500 мг | ** |
Инозитол | 250 мг | ** |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 5 мг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
-
Руслан
- не дешево, но стоит своих денег, 100г на порцию идеально csgfnm